Meaʻai Kemika Meta-Xylene Maʻemaʻe Kiʻekiʻe
Wehewehena
| Mea | Nā Palena Kūikawā |
| Formula Molekala | C₈H₁₀ |
| Kaumaha Molekala | 106.17 |
| Helu CAS. | 1330-20-7 (hui ʻia); o-Xylene: 95-47-6; m-Xylene: 108-38-3; p-Xylene: 106-42-3 |
| ʻAno a me ke ʻano | ʻO ka wai moakaka ʻole me kahi ʻala ʻala ʻano; ʻo ka papa ʻoihana he hui ʻana o nā o/m/p-isomers |
| Kiko Heheʻe | -47.9℃ (o-Xylene) / -47.4℃ (m-Xylene) / 13.3℃ (p-Xylene) |
| Kikowaena paila | 144.4℃ (o-Xylene) / 139.1℃ (m-Xylene) / 138.4℃ (p-Xylene) |
| Ka nui o ka pilina (wai=1) | 0.880 (o-Xylene, 20℃) / 0.864 (m-Xylene, 20℃) / 0.861 (p-Xylene, 20℃) |
| Ka nui o ka mahu pili (ea=1) | 3.7 (huihui) |
| Kaomi mahu piha | 1.3 kPa (25℃, m-Xylene); 0.8 kPa (25℃, p-Xylene) |
| Kikowaena Uila | 25℃ (kīʻaha pani, hui ʻana) |
| Palena Pahū | 1.0% ~ 7.0% (hapa nui, ea) |
| Ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia | ʻAʻole hoʻoheheʻe ʻia i ka wai; hui pū ʻia me ka ethanol, ether, acetone, benzene, a pēlā aku. |
| Mānoanoa | 0.6 mPa·s (20℃, hui ʻana) |
| ʻIneki Refractive | 1.495 (o-Xylene, 20℃) / 1.497 (m-Xylene, 20℃) / 1.496 (p-Xylene, 20℃) |
| Mahana Hoʻā ʻOno | 464 ℃ (hui ʻia) |
| Ka Waiwai pH (1% hopena) | Kūlike ʻole (6.5~7.5) |
ʻO Xylene (CAS 1330-20-7) kahi mea hoʻoheheʻe petrochemical koʻikoʻi a me ka mea hānai kemika, i haku ʻia me ʻekolu isomers (o-, m-, a me p-xylene) e hana ana i kahi wai paʻa, kala ʻole me kahi ʻala ʻala ʻokoʻa. Kaulana ʻia no kona mana solvency maikaʻi loa a me ka hoʻohālikelike ʻana o nā mea, hana ia ma ke ʻano he mea kumu versatile e hoʻokō ana i nā koi hoʻohuihui ʻoihana a me ka synthesis.
Hoʻohana nui ʻia ma nā ʻāpana honua, lawelawe nui ia ma ke ʻano he mea hoʻoheheʻe hana kiʻekiʻe no nā uhi ʻana, nā ʻīnika paʻi, a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻāpana uila; hana pū ia ma ke ʻano he mea hānai koʻikoʻi no ka hana ʻana i ka waikawa p-phthalic (kahi mea mua no nā plastik PET) a me nā kemika maikaʻi. Kākoʻo hou kēia mau mea derivatives i nā ʻoihana e like me ka hoʻopili ʻana, ka hana uhi kaʻa, ka hana ʻana i nā mea uila, ka hana ʻana i ka lole, a me ka hoʻonaninani hale.
Hāʻawi kā mākou huahana xylene i nā koho papa he nui (papa ʻoihana a me ka papa maʻemaʻe kiʻekiʻe) e kūlike me nā pono hana like ʻole, e hōʻike ana i ka kaohi maikaʻi koʻikoʻi e hōʻoia i ka haʻahaʻa o ka haumia a me ka solvency/stability mau. Hoʻohiki mākou i ka lako nui hilinaʻi, nā palapala waiwai weliweli piha (me ka MSDS a me ka palapala hōʻoia UN), a me nā hoʻonā logistics i hana kūikawā ʻia no ka lawe ʻana i ka wai lapalapa. Eia kekahi, hāʻawi kā mākou hui loea ʻoihana i ke kākoʻo pilikino—e like me ke alakaʻi ʻana i ke kūlana mālama a me nā ʻōlelo paipai kūlike o ka solvent—e hoʻomaikaʻi i kāu pono hana a me ka palekana hana.
Nā kikoʻī o Xylene
| Mea | Nā kikoʻī |
| helehelena | Wai moakaka, ʻaʻohe mea haumia i hoʻokuʻu ʻia |
| Ka Chromaticity/Hazen(Pt-Co) ≤ | 20 |
| Ka nui (20 ℃) / (kg / m ) | 860~870 |
| Kikowaena Hoʻolapalapa Mua / ℃ ≥ | 137 |
| Wahi maloʻo / ℃ ≤ | 143 |
| Ka laulā Distillation holoʻokoʻa / ℃ ≤ | 5 |
| Waihoʻoluʻu Holoi ʻakika, g/L | ʻAʻole ʻeleʻele ke kala ma mua o ka hopena maʻamau (0.5gK₂Cr₂O₇ i loko o 1000mL waikawa hoʻoheheʻe ʻia) |
| Ka nui o ka sulfur / (mg/kg) ≤ | 1 |
| Koena Hoʻoheheʻe / (mg/100mL) ≤ | 5 |
| Ka palaho keleawe | Palapala |
| Hoʻāʻo Kūlike ʻole | Kūlike ʻole |
| Koena mahu/(mg/100mL) ≤ | 3 |
| Hoʻāʻo no ke kūlike ʻole | kūlike ʻole |
Ka Hoʻopili ʻana o Xylene
I loko o ka pahu palaki ʻupena 180kg a i ʻole ka pahu IBC.
Ka Mālama ʻana: E mālama i loko o kahi hale waihona meaʻai anuanu, maloʻo, a me ka ea; E mālama pono ʻia mai nā mea hoʻoheheʻe ʻia (e laʻa, ka waikawa nitric, nā peroxides), nā waikawa ikaika, a me nā halogens. Mai hoʻohuihui a mālama pū paha.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia















