Mea Hana Kumukūʻai Maikaʻi Pauka Hoʻoheheʻe Limu 25%(pauka / ʻōpala) CAS:92128-82-0
Nā huaʻōlelo like
ʻO Laminaria, ext.; nā kikoʻī koi; serum ʻoluʻolu algae; KELP (LAMINARIA & MEREOCYSTIS SPP.); Pauka ʻaila algae; ʻaila laminaria (kelp); ʻAila limu - v2
Nā noi o ka pauka hoʻoheheʻe limu 25%
Mea ʻala. Hoʻohana nui ʻia ia no nā ʻano mea ʻala paʻakikī āpau.
Nā kikoʻī o ka pauka hoʻoheheʻe limu 25%
| Hui | NĀ HUA (%w/w) |
| helehelena | ʻeleʻele |
| ʻAla | ʻAla o ka limu |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i ka wai | 100% |
| ka makū | ≤5% |
| PH | 9.6 |
| Mea Ola | 51.11% |
| ʻAkika Alginic | 26.2% |
| Mannitol | 1.52% |
| ʻAkika Amino | 1.85% |
| ʻO Betaine | 42ppm |
| Naikokene (N) | 0.8% |
| ʻO ka phosphorus (P2O5) | 3.75% |
| Potasiuma (K2O) | 21.17% |
| Sulfur (S) | 0.5% |
| Kalipuna (Ca) | 0.2% |
| Makenesium (Mg) | 0.4% |
| Sodium (Na) | 1.8% |
| Boron (B) | 300ppm |
| ʻAkika Indole | 15ppm |
| Hao (Fe) | 226ppm |
| ʻAiodine (I) | 720ppm |
| Manganese (Mn) | 2ppm |
| Nā Cytokinins | 295ppm |
| Nā Gibberellins | 310ppm |
| Zinc (Zn) | 12ppm |
| Keleawe (Cu) | 10ppm |
| Cadmium (Cd) | ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia |
| Nikala (Ni) | ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia |
| Plumbum(Pb) | ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia |
| ʻO ka Hydrargyrum (Hg) | ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia |
| Chromium (Cr) | ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia |
| ʻArsenic(As) | ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia |
ʻAno hana:Hoʻohana maʻamau ʻia ka kelp ma ke ʻano he mea maka, e like me ka limu nui, nā mea kanu ʻili, nā hipa, a me ka limu hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea maka. E ʻūlū i nā mea maka a hoʻolapalapa ma hope o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wai i ka mea hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai (hiki ke huki ʻia me ka waiʻona). Ma hope o ke kānana ʻana, e hoʻohui i ka emulsion i ke ʻano i loko o ka wai kānana, a laila hoʻomaloʻo iā ia ma o ka pīpī.
Ka Hoʻopili ʻana o ka Pauka ʻUlu Limu 25%
25kg/ʻeke
Pono ka mālama ʻana ma kahi anu, maloʻo a me ka ea.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia














