I waena o nā huahana 111 i mālamaʻia e Zhuochungʻike, 38 mau huahana i kau i kēia pōkā, no ke kālā no 34.23%; 50 mau huahana i noho paʻa, ka moʻolelo no 45.05%; 23 ua hāʻule nā huahana, kau inoa no ka 20.72%. ʻO nā papaʻekoluʻekolu o nā huahana he phtrlate, Rubber Accelerator, a me ka nui o 6.74%, a me ka 3.9%, a me 3.95 ʻO nā huahanaʻekoluʻekolu i hāʻule i ka DMF, ka wai wai, a me ka propoclene oxide, me ka emiʻana o 7.00%, 5.00%, 4.65%.
E piʻi a hoʻomaka nā mea nui
CNā hale | PKauwaNmei | ʻO kahi kumu waiwai waiwai / kiko'ī kiko'ī | Kōho | Ma Kepakemapa 16 | I Kepakemapa 19 | 'Ekaka | Margin% |
Nā mea waiwai nui | PNā HTHALALES | East China | Yuan / Ton | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Nā mea waiwai nui | RUbber accelerators | Cz -JIangsu
| Yuan / Ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Hana paʻa | Isoporakanol | East China | Yuan / Ton | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Nā mea waiwai nui | Bdo
| East China | Yuan / Ton | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
DʻO nā huahana stal-stal | PC
| Lotte 1100
| Yuan / Ton | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Nā mea waiwai nui | BPA | ʻO ka papaʻaina Kūʻaiʻo Poly Carbon | Yuan / Ton | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Nā mea waiwai nui | PʻO ka Anthydride AnywalRride | East China | Yuan / Ton | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Nā mea waiwai nui | Ekoulio o momde | East China | Yuan / Ton | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Nā mea waiwai nui | Naoh | Wai - shandong | Yuan / Ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Nā mea waiwai nui | N-ʻO ka waiʻona | East China | Yuan / Ton | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Nā mea waiwai nui | Pta
| East China | Yuan / Ton | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Nā mea waiwai nui | Glycerin | East China | Yuan / Ton | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
DʻO nā huahana stal-stal | Holoholona | ʻO ka wai wai o ka wai pahu pahu pahu pahu pahu-huadong | Yuan / Ton | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Nā mea waiwai nui | Actic acid | East China | Yuan / Ton | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
DʻO nā huahana stal-stal | Cvc Yarns | T / c 65/35 32s- shandong | Yuan / Ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
DʻO nā huahana stal-stal | ʻO PPG Bubble PPG | Kahiki Cina | Yuan / Ton | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
DʻO nā huahana stal-stal | Humu iho | East China | Yuan / Ton | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Nā mea waiwai nui | Ka Phiikanakane Pālei | Lihao | Yuan / Ton | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Nā mea waiwai nui | wai crlorine | Lihao | Yuan / Ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Nā mea waiwai nui | Dmf | East China | Yuan / Ton | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
ʻO ka manawa pani o kēia papaʻaina he 17:00 ma ka lā hoʻokahi no ka'ōlelo wale nō.
Post Time: Nov-11-2022