Ma waena o nā huahana 111 i nānā ʻia e Zhuochuang Information, ua piʻi aʻe he 38 huahana i kēia pōʻaiapuni, e helu ana i 34.23%; ua noho paʻa he 50 huahana, e helu ana i 45.05%; ua hāʻule he 23 huahana, e helu ana i 20.72%. ʻO nā huahana ʻekolu kiʻekiʻe i piʻi aʻe, ʻo ia ka phthalate, ka mea hoʻolalelale rubber, a me ka isopropyl alcohol, me ka piʻi ʻana o 6.74%, 4.40%, a me 3.99%, kēlā me kēia; ʻo nā huahana ʻekolu kiʻekiʻe i hāʻule, ʻo ia ka DMF, ka chlorine wai, a me ka propylene oxide, me ka emi ʻana o 7.00%, 5.00%, 4.65%.
ʻO ka papa inoa o nā kemika nui e piʻi a hāʻule ana ma luna o 10
| Cʻāpana | PhuahanaNʻame | Kahi Hōʻiliʻili Kumukūʻai/Kuhikuhi Lama | ʻĀpana | Ma ka lā 16 o Kepakemapa | Ma ka lā 19 o Kepakemapa | Hohola | Palena % |
| Nā mea maka kemika kumu | Pnā hthalates | Kina Hikina | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Nā mea maka kemika kumu | Rnā mea hoʻolalelale ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Mea hoʻoheheʻe organik | Isopropanol | Kina Hikina | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Nā mea maka kemika kumu | BDO
| Kina Hikina | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dhuahana kahawai ponoʻī | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Nā mea maka kemika kumu | BPA | Papa kalapona Poly Hikina Kina | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Nā mea maka kemika kumu | PʻAnahydride hthalic | Kina Hikina | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Nā mea maka kemika kumu | Eʻokikene thylene | Kina Hikina | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Nā mea maka kemika kumu | NaOH | Wai - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Nā mea maka kemika kumu | N-butyl alcohol | Kina Hikina | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Nā mea maka kemika kumu | PTA
| Kina Hikina | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Nā mea maka kemika kumu | Glycerin | Kina Hikina | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dhuahana kahawai ponoʻī | PET | ʻŌmole wai PET flakes-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Nā mea maka kemika kumu | ʻAkika ʻakika | Kina Hikina | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dhuahana kahawai ponoʻī | Nā olonā CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dhuahana kahawai ponoʻī | PPG pehu paʻakikī | Kina ʻĀkau | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dhuahana kahawai ponoʻī | PPG palupalu | Kina Hikina | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Nā mea maka kemika kumu | ʻOkika propylene | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Nā mea maka kemika kumu | chlorine wai | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Nā mea maka kemika kumu | DMF | Kina Hikina | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
ʻO ka hola pani o kēia papa ʻaina he 17:00 i ka lā hoʻokahi no ka ʻike wale nō..
Ka manawa hoʻouna: Nov-11-2022





