| NA MEA | 2022-11-14 Plaiki | 2022-11-15 Plaiki | Rise a i oleFpau ma ke kumukuai |
| phosphorus melemele | 27500 | 31333.33 | 13.94% |
| MAP(monoammonium phosphate) | 3050 | 3112.5 | 2.05% |
| DAP(diamonium phosphate) | 3700 | 3766.67 | 1.80% |
| Hydrogen Peroxide | 846.67 | 860 | 1.57% |
| Methylbenzene | 7410 | 7510 | 1.35% |
| Isobutyraldehyde | 6533.33 | 6600 | 1.02% |
| Huihui Xylene | 8040 | 8100 | 0.75% |
| ʻakika formic | 2700 | 2716.67 | 0.62% |
| ʻO benzene maʻemaʻe | 5723 | 5757 | 0.59% |
| BPA(Bisphenol A) | 12000 | 12037.5 | 0.31% |
| Cycohexanone | 9566.67 | 9591.67 | 0.26% |
| Ethylene glycol | 4012.5 | 4020.83 | 0.21% |
| Dimethylmethane | 5752.5 | 5752.5 | 0.00% |
| TitaniumDioxide | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
| ʻakika Boric | 8150 | 8150 | 0.00% |
| Fluorite | 3200 | 3200 | 0.00% |
| Ethanol | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
| Stirene | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
| Ethylene oxide | 6800 | 6800 | 0.00% |
| Acetic acid | 3425 | 3425 | 0.00% |
| Acetone | 5940 | 5940 | 0.00% |
| Propylene oxide | 9675 | 9675 | 0.00% |
| Butadiene | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
| Phenol | 9020 | 9020 | 0.00% |
| Cyclohexane | 7800 | 7800 | 0.00% |
| OX(O Xylene) | 9000 | 9000 | 0.00% |
| PX(Para Xylene) | 8600 | 8600 | 0.00% |
| ʻeleʻele kalapona | 12100 | 12100 | 0.00% |
| CʻalumaCkūʻai | 3700 | 3700 | 0.00% |
| Melamine | 8300 | 8300 | 0.00% |
| ʻakika sulfuric | 346 | 346 | 0.00% |
| Carbamide | 2634 | 2634 | 0.00% |
| NaOH | 1098 | 1098 | 0.00% |
| wai amonia | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
| Lehu soda māmā | 2644 | 2644 | 0.00% |
| Baking soda | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
| Cryolite | 7950 | 7950 | 0.00% |
| Kaprolactam | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
| TDI | 18000 | 18000 | 0.00% |
| Maleic anhydride | 7140 | 7140 | 0.00% |
| Acetic anhydride | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
| DOP | 10040 | 10040 | 0.00% |
| ʻAikika Hydrofluoric | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
| ʻO ke kilika polycrystalline | 296000 | 296000 | 0.00% |
| PMDI | 14625 | 14625 | 0.00% |
| ʻO Isoctanol | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
| Phthalic anhydride | 9150 | 9150 | 0.00% |
| Pōhaku Pōhaku | 1056 | 1056 | 0.00% |
| Potassium chloride (i lawe ʻia mai) | 3750 | 3750 | 0.00% |
| Nitric acid | 2400 | 2400 | 0.00% |
| ʻO Diethylene glycol | 5760 | 5760 | 0.00% |
| Epichlorohydrin | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
| Silicone DMC | 17520 | 17520 | 0.00% |
| Ka lanahu (ke wela kiʻekiʻe) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
| N-butanol (papa ʻoihana) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
| Aluminum fluoride | 11600 | 11600 | 0.00% |
| ʻeleʻele kalapona keʻokeʻo | 5750 | 5750 | 0.00% |
| ʻakika ʻakilika | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
| Butanone | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
| Polyformaldehyde | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
| Epoxy Resin | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
| R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
| R134a | 25500 | 25500 | 0.00% |
| DBP | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
| Kalapona ho'ā | 10700 | 10700 | 0.00% |
| ʻO ka sodium metabisulfite | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
| ʻO ka waiʻona isopropyl | 6990 | 6990 | 0.00% |
| DMF | 6500 | 6500 | 0.00% |
| ʻO Neopentyl glycol | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
| Vitamin E | 83 | 83 | 0.00% |
| Lithium hydroxide | 580000 | 580000 | 0.00% |
| Lithium hao phosphate | 170000 | 170000 | 0.00% |
| Ammonium chloride | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
| Pākīpika kalapona | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
| DOTP | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
| Potasuma sulfate | 3900 | 3900 | 0.00% |
| MIBK | 11600 | 11600 | 0.00% |
| Vitamina A | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
| Huaola C | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
| Pākīpika nitrate | 5875 | 5875 | 0.00% |
| Ammonium nitrate | 3950 | 3950 | 0.00% |
| N-methylpyrrolidone | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
| ʻO ka benzene waihā | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
| Dimethyl carbonate | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
| Polyacrylamide | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
| Polyaluminium chloride | 2017.5 | 2017.5 | 0.00% |
| APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
| ʻāpana Alkali | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
| ʻO ka waiʻona propyl maʻamau | 8500 | 8483.33 | -0.20% |
| Benzene maʻemaʻe | 7008.83 | 6992.17 | -0.24% |
| Lithium carbonate -Papa hana hana | 589000 | 587000 | -0.34% |
| Propylene glycol | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
| Bromide | 48000 | 47800 | -0.42% |
| Ethyl acetate | 6883.33 | 6850 | -0.48% |
| Phosphate | 8330 | 8283.33 | -0.56% |
| Propylene | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
| chlorcosane | 6100 | 6033.33 | -1.09% |
| Ammonium sulfate | 1450 | 1433.33 | -1.15% |
| ʻAipika ʻāpiki | 10140 | 10020 | -1.18% |
| Sulfur | 1363.33 | 1346.67 | -1.22% |
| 1, 4-Butanediol | 11925 | 11750 | -1.47% |
| Butyl acetate | 7525 | 7375 | -1.99% |
| Tetrahydrofuran | 16050 | 15675 | -2.34% |
| Formaldehyde | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
| Chloroform methane | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
| Methylene Chloride | 2700 | 2550 | -5.56% |
| Aniline | 11975 | 11300 | -5.64% |
| ʻAka waihā | 179.33 | 163.33 | -8.92% |
Ka manawa hoʻouna: Nov-24-2022





