Mea Hana Kumukūʻai Maikaʻi Polyether i hui pū ʻia CAS:9082-00-2
Nā huaʻōlelo like
GLYCEROLPROPOXYLATE-B-ETHOXYLATE;1,2,3-Propanetriol,polymer me ka methyloxiraneandoxirane;
Glycerol, ethyleneoxide, propyleneoxidepolymer;
Glycerol,propyleneoxide,ethyleneoxidepolymer;Glycerolpoly(oChemical bookxyethylene,oxypropylene)ether;
ʻO Oxirane,methyl-,polymerwithoxirane,etherwith1,2,3-propanetriol(3:1);Glycerolpolyethylene-propyleneglycolether;
ʻAwelikeMn~4,000 o ka Glycerolpropoxylate-block-ethoxylate
Nā noi o ka polyether i hui pū ʻia
1. No ka surfactant polymer ia, he hana kūikawā, ʻaʻole ia e omo i ka pulu ʻana, haʻahaʻa ka ʻawahia a me ka mana hua, hoʻopuehu maikaʻi, emulsification ikaika, a me ka maikaʻi o ka wai wela haʻahaʻa.
2. Hoʻohana ʻia no ka mea holoi haʻahaʻa-huʻa, emulsifier, mea anti-huʻa a me ka hoʻoluʻu like lole, mea antistatic, mea hoʻoluʻu ʻoki metala, mea hoʻoluʻu ʻaila milo wikiwiki kiʻekiʻe a me ka mea hoʻopili.
3. No nā mea ʻaila fiber kemika no nā skidants.
Nā kikoʻī o ka polyether i hui pū ʻia
Polyether i hui pū ʻia 109C:
| Hui | Nā kikoʻī |
| ʻAno a me ke kala | kala melemele |
| Pae o nā Huahana Kūlana | Pae 1 |
| Ka nui (g/mL.25℃) | 1.25 |
| Kūlana Maʻamau | ʻAlike a ʻAʻohe puʻupuʻu ma hope o ke kāwili ʻana |
| Maikaʻi (um) | ≤20 |
| ʻO ka mānoanoa (25 ℃ CPS) | 8000 |
| ʻIke Paʻa (%) | 28-30 |
| Mana Hūnā (g/m3) | ≤1-80 |
| Ka hiki ke kūkulu ʻia | ʻAʻohe hopena ma ke kūkulu ʻana |
| Ka hiki ke hoʻopili hou ʻia | ʻAʻohe hopena ma ka uhi hou ʻana |
| Ke Kū'ē ʻIli (48h) | Ka pale ʻili |
| Paʻakikī & pendulum pālua | ≥0.2 |
| Ka Manawa Hoʻomaloʻo - ʻAoʻao o loko | ≤3 |
| ʻAoʻao manawa hoʻomaloʻo | ≤24 |
Polyether i hui pū ʻia 3126:
| Hui | Nā kikoʻī |
| ʻAno a me ke kala | Waihoʻoluʻu ʻulaʻula |
| Pae o nā Huahana Kūlana | Pae 1 |
| Ka nui (g/mL.25℃) | 1.25 |
| Kūlana Maʻamau | ʻAlike a ʻAʻohe puʻupuʻu ma hope o ke kāwili ʻana |
| Maikaʻi (um) | ≤20 |
| ʻO ka mānoanoa (25 ℃ CPS) | 8000 |
| ʻIke Paʻa (%) | 28-30 |
| Mana Hūnā (g/m3) | ≤1-80 |
| Ka hiki ke kūkulu ʻia | ʻAʻohe hopena ma ke kūkulu ʻana |
| Ka hiki ke hoʻopili hou ʻia | ʻAʻohe hopena ma ka uhi hou ʻana |
| Ke Kū'ē ʻIli (48h) | Ka pale ʻili |
| Paʻakikī & pendulum pālua | ≥0.2 |
| Ka Manawa Hoʻomaloʻo - ʻAoʻao o loko | ≤3 |
| ʻAoʻao manawa hoʻomaloʻo | ≤24 |
Polyether i hui pū ʻia 8079:
| Hui | Nā kikoʻī |
| ʻAno a me ke kala | Waihoʻoluʻu ʻEleʻele |
| Pae o nā Huahana Kūlana | Pae 1 |
| Ka nui (g/mL.25℃) | 1.2 |
| Kūlana Maʻamau | ʻAlike a ʻAʻohe puʻupuʻu ma hope o ke kāwili ʻana |
| Maikaʻi (um) | ≤20 |
| ʻO ka mānoanoa (25 ℃ CPS) | 6000-8000 |
| ʻIke Paʻa (%) | 30-50 |
| Mana Hūnā (g/m3) | ≤1-80 |
| Ka hiki ke kūkulu ʻia | ʻAʻohe hopena ma ke kūkulu ʻana |
| Ka hiki ke hoʻopili hou ʻia | ʻAʻohe hopena ma ka uhi hou ʻana |
| Ke Kū'ē ʻIli (48h) | Ka pale ʻili |
| Paʻakikī & pendulum pālua | ≥0.2 |
| Ka Manawa Hoʻomaloʻo - ʻAoʻao o loko | ≤3 |
| ʻAoʻao manawa hoʻomaloʻo | ≤24 |
Ka hoʻopili ʻana o ka polyether i hui pū ʻia
50KG/PAHU
Ka mālama ʻana: E mālama i loko o kahi pani paʻa, pale i ka mālamalama, a pale mai ka makū.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia














![Kumukūʻai maikaʻi o ka mea hana SILANE (A187) [3-(2,3-Epoxypropoxy) propyl] trimethoxysilane CAS: 2530-83-8](https://cdn.globalso.com/incheechem/SILANE-A187......-300x300.jpg)